Kategorien
Blog

Statistikfetisch: Kommentare

Ok, bei Statistik kann ich mich dann doch nicht zurückhalten. Ich hatte bei ad zwar schon einmal kommentiert, aber das waren nur im Kopf ausgerechnete Überschlagszahlen. Um eine brauchbare Aussage zu treffen, muss ich nämlich die unterschiedlichen Postkategorien berücksichtigen. Dazu habe ich die SQL-Abfrage entsprechend erweitert (Tabellenpräfix ist bei mir wp_2_, weil diese Seite hier auf WordPress Multisite läuft):

SELECT YEAR( p.post_date ), t.slug, COUNT( id ), AVG( p.comment_count )
FROM wp_2_posts p
JOIN wp_2_term_relationships tr ON tr.object_id = p.id
JOIN wp_2_term_taxonomy tt ON tt.term_taxonomy_id = tr.term_taxonomy_id
JOIN wp_2_terms t ON t.term_id = tt.term_id
WHERE p.post_status = 'publish'
AND p.comment_status = 'open'
AND p.post_type = 'post'
AND tt.taxonomy = 'category'
GROUP BY YEAR( p.post_date ), t.slug ;

Das sieht dann so aus:

Das Ergebnis ist natürlich immer noch, dass es hier zu wenig Kommentare gibt. Schade.

Rohdaten:

+---------------------+-----------+-------------+------------------------+
| YEAR( p.post_date ) | slug      | COUNT( ID ) | AVG( p.comment_count ) |
+---------------------+-----------+-------------+------------------------+
|                2004 | blog      |           5 |                 0.8000 |
|                2004 | photoblog |           1 |                 0.0000 |
|                2005 | blog      |          93 |                 0.2903 |
|                2005 | photoblog |           5 |                 0.2000 |
|                2006 | blog      |         127 |                 0.7165 |
|                2006 | photoblog |          34 |                 0.0294 |
|                2007 | blog      |         173 |                 0.9538 |
|                2007 | linkdump  |          44 |                 0.0682 |
|                2007 | microblog |         136 |                 0.0441 |
|                2007 | photoblog |         257 |                 0.0272 |
|                2008 | blog      |         102 |                 2.6373 |
|                2008 | linkdump  |          86 |                 0.0233 |
|                2008 | microblog |        1515 |                 0.0132 |
|                2008 | photoblog |         145 |                 0.0897 |
|                2009 | blog      |          69 |                 1.9130 |
|                2009 | linkdump  |          85 |                 0.0118 |
|                2009 | microblog |        5141 |                 0.0158 |
|                2009 | photoblog |         298 |                 0.0738 |
|                2010 | blog      |          49 |                 1.4694 |
|                2010 | egoblog   |          94 |                 0.0638 |
|                2010 | linkdump  |          36 |                 0.0556 |
|                2010 | microblog |        5441 |                 0.0085 |
|                2010 | photoblog |         215 |                 0.0698 |
|                2011 | blog      |          25 |                 1.3200 |
|                2011 | egoblog   |         226 |                 0.0044 |
|                2011 | linkdump  |          27 |                 0.0741 |
|                2011 | microblog |        5195 |                 0.0038 |
|                2011 | photoblog |         296 |                 0.0372 |
|                2012 | blog      |          16 |                 1.8125 |
|                2012 | egoblog   |          50 |                 0.0000 |
|                2012 | linkdump  |          17 |                 0.3529 |
|                2012 | microblog |        1442 |                 0.0035 |
|                2012 | photoblog |          58 |                 0.1034 |
+---------------------+-----------+-------------+------------------------+

Von dentaku

Site Reliability Engineer, Internet-Ureinwohner, Infrastrukturbetreiber, halb 23-Nerd halb 42-Nerd, links, gesichtsblind.

Schreibt mit "obwaltendem selbstironischem Blick auf alles Expertentum" (Süddeutsche Zeitung)

4 Antworten auf „Statistikfetisch: Kommentare“

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert