Kategorien
Blog

Episode IPv4

Gnihihi:

dentaku@nyx:~$ traceroute 216.81.59.173
traceroute to 216.81.59.173 (216.81.59.173), 30 hops max, 60 byte packets
 1  static.1.53.40.188.clients.your-server.de (188.40.53.1)  0.942 ms  0.997 ms  1.028 ms

[...]

 9  * * *
10  Episode.IV (206.214.251.1)  149.527 ms  147.279 ms  144.182 ms
11  A.NEW.HOPE (206.214.251.6)  146.400 ms  143.853 ms  145.594 ms
12  It.is.a.period.of.civil.war (206.214.251.9)  146.657 ms  146.523 ms  148.146 ms
13  Rebel.spaceships (206.214.251.14)  145.009 ms *  156.788 ms
14  striking.from.a.hidden.base (206.214.251.17)  150.565 ms  147.035 ms  144.722 ms
15  have.won.their.first.victory (206.214.251.22)  159.989 ms  152.480 ms  145.454 ms
16  against.the.evil.Galactic.Empire (206.214.251.25)  153.433 ms  151.683 ms  149.092 ms
17  During.the.battle (206.214.251.30)  147.959 ms  157.656 ms  154.485 ms
18  Rebel.spies.managed (206.214.251.33)  155.605 ms  158.943 ms  145.726 ms
19  to.steal.secret.plans (206.214.251.38)  145.714 ms  146.138 ms  147.607 ms
20  to.the.Empires.ultimate.weapon (206.214.251.41)  149.003 ms  151.599 ms  151.037 ms
21  the.DEATH.STAR (206.214.251.46)  148.372 ms  150.666 ms  150.683 ms
22  an.armored.space.station (206.214.251.49)  150.456 ms  150.394 ms  150.351 ms
23  with.enough.power.to (206.214.251.54)  150.318 ms  150.308 ms  165.039 ms
24  destroy.an.entire.planet (206.214.251.57)  165.533 ms  164.563 ms  163.258 ms
25  Pursued.by.the.Empires (206.214.251.62)  161.706 ms  160.327 ms  159.854 ms
26  sinister.agents (206.214.251.65)  160.441 ms  160.292 ms  160.120 ms
27  Princess.Leia.races.home (206.214.251.70)  160.092 ms  160.737 ms  161.885 ms
28  aboard.her.starship (206.214.251.73)  159.186 ms  160.342 ms  143.839 ms
29  custodian.of.the.stolen.plans (206.214.251.78)  148.464 ms  148.830 ms  150.151 ms
30  that.can.save.her (206.214.251.81)  150.357 ms  149.947 ms  150.318 ms
dentaku@nyx:~$

via Oliver.

(ob es wohl eine IPv6-Adresse gibt, die den Vorspann von Episode VI — Die Rückkehr der Jedi-Ritter abspielt?)

Von dentaku

Site Reliability Engineer, Internet-Ureinwohner, Infrastrukturbetreiber, halb 23-Nerd halb 42-Nerd, links, gesichtsblind.

Schreibt mit "obwaltendem selbstironischem Blick auf alles Expertentum" (Süddeutsche Zeitung)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert