22:02 23:30 (11,2″km” — Abbruch, zu schnell) #Ergometer # Ergometer 0
22:36 25:00 (11,7″km”) #Ergometer # Ergometer 0
22:20 25:10 (11,9″km”) #Ergometer # Ergometer 0
22:23 30:00 (13,5″km” — aber wenn der iPod Tour de France Soundtracks von Kraftwerk vorspielt, fühle ich mich wie ein Hochstapler) #Ergometer # Ergometer 0
22:17 25:00 (11,8″km”) #Ergometer # Ergometer 0
22:02 30:00 (13,1″km”) #Ergometer # Ergometer 0
22:43 25:00 (11,4″km”) #Ergometer # Ergometer 0
21:55 25:00 (11,8″km”) #Ergometer # Ergometer 0
22:32 30:00 (13,2″km”) #Ergometer # Ergometer 0
22:16 25:00 (10,9″km”) #Ergometer # Ergometer 0
22:24 (aber immerhin neuer Geschwindigkeitsrekord) #Ergometer # Ergometer 0
22:20 20:00 (9,6″km” — nach den Feiertagen wieder anfangen ist hart) #Ergometer # Ergometer 0
22:03 25:05 (11,8″km”) #Ergometer # Ergometer 0
23:16 30:00 (13″km”) #Ergometer # Ergometer 0
22:19 25:00 (11,6″km”) #Ergometer # Ergometer 0
21:56 25:00 (11,5″km”) #Ergometer # Ergometer 0
23:04 25:00 (11,1″km”) #Ergometer # Ergometer 0
21:50 30:00 (12,8″km”) #Ergometer # Ergometer 0
22:17 25:00 (11,3″km”) #Ergometer # Ergometer 0
21:49 25:00 (11,1″km”) #Ergometer # Ergometer 0
Dentaku (Das Blog) läuft stressfrei mit WordPress (de) Valid XHTML XFN