<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Adé, Blogscout</title>
	<atom:link href="http://dentaku.wazong.de/2007/08/28/ade-blogscout/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dentaku.wazong.de/2007/08/28/ade-blogscout/</link>
	<description>Das Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 07:00:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Dentaku &#187; Blogoscoop</title>
		<link>http://dentaku.wazong.de/2007/08/28/ade-blogscout/#comment-19072</link>
		<dc:creator>Dentaku &#187; Blogoscoop</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 21:11:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wazong.de/blog/2007/08/28/ade-blogscout/#comment-19072</guid>
		<description>[...] Schon seit einiger Zeit habe ich hier Blogoscoop eingebaut. Es handelt sich dabei technisch gesehen zuerstmal um ein Statistiktool und Verzeichnis wie es noch viele andere gibt, erweitert die Idee aber um Schlagworte, die sich die Teilnehmer an ihre Blogs heften, so dass man nach ähnlichen Blogs suchen und auch Ranglisten auf Kriterien einschränken kann. Die Ausrichtung ist also ähnlich wie beim verblichenen Blogscout. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Schon seit einiger Zeit habe ich hier Blogoscoop eingebaut. Es handelt sich dabei technisch gesehen zuerstmal um ein Statistiktool und Verzeichnis wie es noch viele andere gibt, erweitert die Idee aber um Schlagworte, die sich die Teilnehmer an ihre Blogs heften, so dass man nach ähnlichen Blogs suchen und auch Ranglisten auf Kriterien einschränken kann. Die Ausrichtung ist also ähnlich wie beim verblichenen Blogscout. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dentaku &#187; Blog Archiv &#187; Statistik</title>
		<link>http://dentaku.wazong.de/2007/08/28/ade-blogscout/#comment-3445</link>
		<dc:creator>Dentaku &#187; Blog Archiv &#187; Statistik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 21:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wazong.de/blog/2007/08/28/ade-blogscout/#comment-3445</guid>
		<description>[...] präzise Statistiken eigentlich nicht angewiesen. Da ich aber trotzdem neugierig bin hatte ich hier früher Blogscout laufen, mit dem ich mir immer hübsch ansehen konnte, wieviele Leute welchen Artikel lesen, und was [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] präzise Statistiken eigentlich nicht angewiesen. Da ich aber trotzdem neugierig bin hatte ich hier früher Blogscout laufen, mit dem ich mir immer hübsch ansehen konnte, wieviele Leute welchen Artikel lesen, und was [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dentaku &#187; Blog Archiv &#187; Neu hier: OpenID</title>
		<link>http://dentaku.wazong.de/2007/08/28/ade-blogscout/#comment-3044</link>
		<dc:creator>Dentaku &#187; Blog Archiv &#187; Neu hier: OpenID</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 18:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wazong.de/blog/2007/08/28/ade-blogscout/#comment-3044</guid>
		<description>[...] für webbasierte Dienste), daß eine geniale Lösung für die Probleme bietet, die aus der Abhängigkeit von einer zentralen Stelle entstehen: es arbeitet verteilt. Als Identität braucht man eigentlich nur eine Adresse (in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] für webbasierte Dienste), daß eine geniale Lösung für die Probleme bietet, die aus der Abhängigkeit von einer zentralen Stelle entstehen: es arbeitet verteilt. Als Identität braucht man eigentlich nur eine Adresse (in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dentaku &#187; Blog Archiv &#187; coComment is missing</title>
		<link>http://dentaku.wazong.de/2007/08/28/ade-blogscout/#comment-3017</link>
		<dc:creator>Dentaku &#187; Blog Archiv &#187; coComment is missing</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 07:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wazong.de/blog/2007/08/28/ade-blogscout/#comment-3017</guid>
		<description>[...] Wo ist es denn plötzlich hin? Schon wieder ein Service verloren? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wo ist es denn plötzlich hin? Schon wieder ein Service verloren? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dentaku</title>
		<link>http://dentaku.wazong.de/2007/08/28/ade-blogscout/#comment-2900</link>
		<dc:creator>dentaku</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 07:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wazong.de/blog/2007/08/28/ade-blogscout/#comment-2900</guid>
		<description>Ahh, danke. Semmelstatz werde ich bestimmt ausprobieren. Im Moment teste ich gerade das &lt;a href=&quot;http://thefunzone.awardspace.com/wordpress/?page_id=63&quot;&gt;Stattraq-Plugin&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahh, danke. Semmelstatz werde ich bestimmt ausprobieren. Im Moment teste ich gerade das <a href="http://thefunzone.awardspace.com/wordpress/?page_id=63">Stattraq-Plugin</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webmeister</title>
		<link>http://dentaku.wazong.de/2007/08/28/ade-blogscout/#comment-2894</link>
		<dc:creator>Webmeister</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 18:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wazong.de/blog/2007/08/28/ade-blogscout/#comment-2894</guid>
		<description>Hallo,
Webalizer ist nicht das optimale Tool für Zugriffstatistiken. Die Graphiken und Tabellen sehen zwar schön aus, aber aus Erfahrung sind die Zahlen der Benutzerzugriffe meist 3-5 mal zu hoch.

Ich arbeite mit verschiedenen Tools:
Power PhLogger (&lt;a href=&quot;http://pphlogger.phpee.com/&quot;&gt;http://pphlogger.phpee.com/&lt;/a&gt;)
Das Tool zeigt live die Zugriffe und die Klickpfade der Besucher an und kann für jede Webanwendung verwendet werden.

Und speziell für Wordpress als Plugin:
Semmelstatz (&lt;a href=&quot;http://www.kopfhoch-studio.de/blog/2765&quot;&gt;http://www.kopfhoch-studio.de/blog/2765&lt;/a&gt;)

Sonst steht ja auch noch Google Analytics als Möglichkeit zur Verfügung.

Ich selber bevorzuge eine unabhängige Lösung und will nicht auf einen Anbieter angewiesen sein. Man sieht ja was passieren kann.

Webmeister</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
Webalizer ist nicht das optimale Tool für Zugriffstatistiken. Die Graphiken und Tabellen sehen zwar schön aus, aber aus Erfahrung sind die Zahlen der Benutzerzugriffe meist 3-5 mal zu hoch.</p>
<p>Ich arbeite mit verschiedenen Tools:<br />
Power PhLogger (<a href="http://pphlogger.phpee.com/">http://pphlogger.phpee.com/</a>)<br />
Das Tool zeigt live die Zugriffe und die Klickpfade der Besucher an und kann für jede Webanwendung verwendet werden.</p>
<p>Und speziell für WordPress als Plugin:<br />
Semmelstatz (<a href="http://www.kopfhoch-studio.de/blog/2765">http://www.kopfhoch-studio.de/blog/2765</a>)</p>
<p>Sonst steht ja auch noch Google Analytics als Möglichkeit zur Verfügung.</p>
<p>Ich selber bevorzuge eine unabhängige Lösung und will nicht auf einen Anbieter angewiesen sein. Man sieht ja was passieren kann.</p>
<p>Webmeister</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
